Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
DS-2CD2042WD-I | |
Камера | Матрица | 1/3” progressive scan CMOS |
Чувствительность |
0.01 лк @( F1.2, AGC вкл.) 0 лк с ИК |
|
Электронный затвор | 1/3 с~ 1/10,000 с | |
Объектив |
4 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм@F2.0 |
|
Крепление объектива | M12 | |
Угол обзора |
83° (4 мм), 55.4° (6 мм), 38.5° (8 мм)24.7° (12 мм) |
|
DNR | Есть (3D DNR) | |
WDR | Есть (120 дБ WDR) | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264 / MJPEG / H.264+ |
Скорость передачи | 32 Кб/с ~ 16 Мб/с | |
Изображение | Макс. разрешение | 2688 x 1520 |
Кадров/с | 20 к/с (2688 x 1520), 25 к/с (1920 x 1080), 25 к/с (1280 x 720) | |
Настройки изображения | Яркость/Насыщенность/Контраст настраиваются через пользовательское ПО или веб-интерфейс | |
Сеть | Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Срабатывание тревоги | Детектор движения/ Замена видео/ Потеря видео/ Рассоединение сети/ Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных | |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | |
Интерфейсы | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet порт |
Общие | Рабочие условия | -40 °C ~ 60 °C |
Питание | 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af) | |
Потребляемая мощность | макс. 5 Вт | |
Влагозащищенность | IP66 | |
Дальность действия ИК | До 30 м | |
Размеры | Ø 60.4 x 76.9 x 139.1 мм | |
Вес | 500 г |
Новости, обзоры и акции